Vor der Wahl haben alle Parlamentsparteien einstimmig beschlossen, das Pflegegeld aller Stufen zu erhöhen. Somit gelten ab 2020 folgende Beträge:
Pflegegeld | Erhöhung ab 1.1.2020 | |||
alt*) | neu*) | Diff/Mo | Diff/Jahr | |
Stufe 1 | 157,30 | 160,10 | 2,80 | 33,60 |
Stufe 2 | 290,00 | 295,20 | 5,20 | 62,40 |
Stufe 3 | 451,80 | 459,90 | 8,10 | 97,20 |
Stufe 4 | 677,60 | 689,80 | 12,20 | 146,40 |
Stufe 5 | 920,30 | 936,90 | 16,60 | 199,20 |
Stufe 6 | 1.285,20 | 1.308,30 | 23,10 | 277,20 |
Stufe 7 | 1.688,90 | 1.719,30 | 30,40 | 364,80 |
Es ist dies für den Einzelnen nur eine sehr bescheidene Erhöhung. Bekommt er aber Pflegegeld um nur eine Stufe höher, dann wäre das eine spürbare finanzielle Erleichterung. Pflegegeld der nächst höheren Pflegestufe bedeutet ab 1.1.2020, bei
derzeit | mehr/Monat | mehr/Jahr |
Stufe 0 | 160,10 | 1.921,20 |
Stufe 1 | 135,10 | 1.621,20 |
Stufe 2 | 164,70 | 1.976,40 |
Stufe 3 | 229,90 | 2.758,80 |
Stufe 4 | 247,10 | 2.965,20 |
Stufe 5 | 371,40 | 4.456,80 |
Stufe 6 | 411,00 | 4.932,00 |
richtige Pflegestufe
Der Jahresbeginn ist ein guter Zeitpunkt zu prüfen, ob die zuerkannte Pflegestufe noch stimmt, oder ob der Pflegebedarf so weit gestiegen ist, dass schon eine höhere Pflegestufe gebührt. Unterstützung dafür gibt es bei www.pflegestufen.at. Der Pflegestufen-Rechner bleibt weiterhin kostenlos. Ab nur € 6,30 gibt es dort aber auch wichtige Informationen zum Pflegebedarf („Betreuungsstunden pro Monat“) des berechneten Falls. Der Rechner kann anonym und ohne Zutun des Anspruchsberechtigten verwendet werden. Somit ist es egal wo in Österreich die pflegebedürftige Person wohnt, oder von wo aus – auf der Welt – ihr jemand zur höchstmöglichen Pflegestufe verhelfen will.